月・日 | 曜 | 8月 |
1 | 月 | 夏祭り |
2 | 火 | 夏祭り(半日保育) |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | お盆 |
14 | 日 | 〃 |
15 | 月 | 〃 |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | 誕生会 |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | 避難訓練 |
30 | 火 | |
31 | 水 | |
備 | ★お弁当の日はありません。 ★服装は自由です。 ★水筒は毎日持ってくる。 ★お盆に連休をとられる方が多くなってきていますので給食の準備の為、事前にお盆の出欠状況をアンケート致します。 |
|
考 | ||
欄 |